Nárezy eur sk
100 50g Šunka strojová, maslo, obloženie 1,59 48,-
154 50g Šunková saláma, maslo, obloženie 1,23 37,-
161 50g Údené rolované plece, maslo, obloženie 1,59 48,-
159 50g Údená oravská slanina, chren, horčica 1,00 30,-
156 50g Suchá saláma, maslo, obloženie 1,23 37,-
Studené predjedlá
22033 140g Ruské vajce 0,83 25,-
22037 120g Vajce so šunkou na francúzskom šaláte 1,13 34,-
Syry a mliečne výrobky
118 50g Údený salámový syr, maslo 1,23 37,-
165 50g Parenica, maslo 1,33 40,-
166 50g Oštiepok, maslo 1,33 40,-
167 50g Plesnivý syr Niva, maslo 1,43 43,-
172 60g Syrokrém 0,66 20,-
Ryby
169 125g Sardinky v oleji, rez citróna 1,89 57,-
126 50g Kaviár 4,61 139,-
104 100g Treščia pečeň, citrón 2,49 75,-
105 100g Losos v oleji, citrón 3,75 113,-
107 100g Detvianska hrianka so syrom 1,59 48,-
170 150g Spišske párky, horčica 2,02 61,-
171 100g Opekané špekačky, horčica 1,06 32,-
106 70/145g Pečená šunka s vajcom, obloženie 2,19 66,-
160 70/145g Pečená gazdovská slanina s vajcom,
kyslá uhorka 1,73 52,-
173 1ks Vajce na mäkko ( do skla ) 0,30 9,-
174 90g Miešané vajcia na cibuľke 0,93 28,-
175 100g Miešané vajcia na slanine 1,00 30,-
176 100g Miešané vajcia so šampiňónmi 1,19 36,-
180 140g Miešané vajcia na cibuľke s tofu 1,16 35,-
178 110g Omeleta so šampiňónmi, obloženie 1,73 52,-
179 180g Sediacka omeleta, obloženie 1,73 52,-
11101 100/63 Hovädzí guláš 1,76 53,-
15301 100g Údená domáca klobása, chren 1,66 50,-
82 200g Miešaný zeleninový šalát 0,93 28,-
184 300g Kaša z ovsených vločiek s cibuľkou 1,33 40,-
185 300g Kaša z ovsených vločiek s kakaom 1,33 40,-
186 200g Krupicová kaša s kakaom (škoricou) 1,59 48,-
187 1ks Rožok 0,10 3,-
193 50g Chlieb 0,10 3,-
191 1ks Žemľa 0,10 3,-
75 50g Hrianka 0,13 4,-
194 3dl Mlieko trvanlivé, gazdovské 0,50 15,-
195 3dl Kakao 0,70 21,-
196 3dl Biela káva z Melty 0,70 21,-
181 3dl Biela káva zo zrnkovej kávy 0,70 21,-
2710 1,5g Čaj porcovaný, cukor 10g, citrón 0,60 18,-
2701 7g Káva turecká, cukor 10g 0,73 22,-
2700 7g Káva presso, cukor 10g 0,73 21,99
Prílohy
73 20g Maslo 0,27 8,-
197 25g Med včelí 0,23 7,-
198 20g Džem 0,27 8,-
72 20g Horčica 0,07 2,-
74 20g Chren 0,23 7,-
96 50g Kečup 0,27 8,-
2905 2cl Ovocný sirup 0,13 4,-
2908 5g Cukor balený 0,03 1,-
2904 15g Rez citróna 0,07 2,-